BETATHOME1X2-FREE PREDICTIONS 15.10.2020
DATE | MATCHES | TIP | ODD | FT |
15.10.2020 | Feirense – Chaves | X/1 | 7.00 | ?:? |
15.10.2020 | Creteil – Bastia | X2 | 1.30 | ?:? |
15.10.2020 | SJK – HJK | 2 | 1.70 | ?:? |
15.10.2020 | Azam – Mwadui | 1 | 1.50 | ?:? |
BETATHOME1X2-FREE PREDICTIONS 14.10.2020
DATE | MATCHES | TIP | ODD | FT |
14.10.2020 | Norway – Northern Ireland | 1 | 1.50 | 1:0 |
14.10.2020 | Iceland – Belgium | 2 | 1.40 | 1:2 |
14.10.2020 | Unirea Slobozia – F. Constanta | 2/2 | 4.00 | 0:2/0:2 |
14.10.2020 | JKT Tanzania – Ruvu Shooting | X/2 | 9.50 | 0:0/0:2 |
BETATHOME1X2-FREE PREDICTIONS 13.10.2020
DATE | MATCHES | TIP | ODD | FT |
13.10.2020 | Sdyushor – FK Akzhayik | 1/1 | 8.00 | 1:0/4:2 |
13.10.2020 | Chita – Murom | 1 | 1.80 | 1:0 |
13.10.2020 | Hartley – Wintney Barking | 1 | 1.50 | 3:1 |
13.10.2020 | SKA Khabarovsk – Yenisey | 2 | 4.00 | 0:1 |
13.10.2020 | Farsley AFC – Fylde | 2 | 2.00 | 1:3 |
BETATHOME1X2-FREE PREDICTIONS 12.10.2020
DATE | MATCHES | TIP | ODD | FT |
12.10.2020 | Blue Eagles – Campbelltown City | X/X | 10.00 | 0:0/0:0 |
12.10.2020 | France U21 – Slovakia U21 | 1 | 1.20 | 1:0 |
12.10.2020 | Inter Cherkessk – Yessentuki | 1/1 | 4.00 | 1:0/2:0 |
12.10.2020 | Textil Escudo (Esp) – CD Barquereno (Esp) | X | 3.40 | 1:1 |
BETATHOME1X2-FREE PREDICTIONS 11.10.2020
DATE | MATCHES | TIP | ODD | FT |
11.10.2020 | Croatia – Sweden | 1 | 2.00 | 2:1 |
11.10.2020 | Poland – Italy | X/X | 8.00 | 0:0/0:0 |
11.10.2020 | Olsa Brakel – Dender | 1 | 4.00 | 2:0 |
11.10.2020 | Teutonia Ottensen – St. Pauli II | 2 | 5.00 | 0:3 |
BETATHOME1X2-FREE PREDICTIONS 10.10.2020
DATE | MATCHES | TIP | ODD | FT |
10.10.2020 | Wiener Viktoria – Leobendorf | 2 | 2.00 | 0:3 |
10.10.2020 | Volna Pinsk – Krumkachy | X | 4.00 | 2:2 |
10.10.2020 | Vesta – UNDEBA | X | 5.00 | 1:1 |
BETATHOME1X2-FREE PREDICTIONS 09.10.2020
DATE | MATCHES | TIP | ODD | FT |
09.10.2020 | Znojmo – Kromeriz | 2 | 2.20 | 1:3 |
09.10.2020 | Naestved – Avarta | 1 | 1.40 | 3:0 |
09.10.2020 | Fleetwood – Hull | 1 | 3.00 | 4:1 |
09.10.2020 | Grodig – Bischofshofen | 2 | 3.10 | 0:1 |
Leave a Reply